FreedConn
FreedConn L1 Pro | FreedConn T-Com VB | FreedConn T-Com SC | FreedConn KY Pro | FreedConn T-MAX S V4 Pro | Freedconn FX | FreedConn R1 Plus E | |
Csoportlétszám | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 6 fő | 6 fő | 6-10 fő | 6 fő |
Intercom technológia | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Hatótávolság | 1m | 800 m | 800 m | 1000m | 1000m | 1500m | 1000m |
Hangszórók | Hi-Fi | Sztereó | Sztereó | Sztereó | Sztereó | Sztereó | Sztereó |
Kezelő | Beépített | Tekerőgombos | Tekerőgomb+LCD | Tekerőgombos | Tekerőgombos | Gombos | Tekerőgombos |
FM radio | - | X | X | X | X | X | X |
Mobil app | - | - | - | - | - | - | - |
Zene megosztás | - | X | X | X | X | X | X |
Mikrofon | Boom | Boom és fix | Boom és fix | Boom és fix | Boom és fix | Boom és fix | Boom és fix |
Beszélgetési idő | 6 óra | 7 óra | 7 óra | 10 óra | 11 óra | 30 óra | 30 óra |
Készenléti idő | 50 óra | 300 óra | 300 óra | 168 óra | 7 nap | 300 óra | 12 nap |
Töltési idő | 2 óra | 2.5 óra | 2.5 óra | 1 óra | 2.5 óra | 2.5 óra | 2 óra |
Méret (ma*h*sz) | 250*50*30 mm | 25*81*31 mm | 31*81*25 mm | 95*47*34mm | 88 x 53 x 31 mm | 84x40x20mm | 90*50*30mm |
Súly | 9g | 45g | 45g | 45.3g | 55.2g | 47g | 80g |
Vízálló | - | X | X | X | X | X | X |
Sisak kompatibilitás | Nyitott | Nyitott és zárt | Nyitott és zárt | Nyitott és zárt | Nyitott és zárt | Nyitott és zárt | Nyitott és zárt |
Weben keresztüli frissítés | - | - | - | - | - | - | Kamera-GoPlus |
Bluetooth Verzió | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Hangvezérlés | - | - | - | - | X | X | X |
Kamera | - | - | - | - | - | - | HD-4,5óra |
Memóriakártya | - | - | - | - | - | - | 64GB |
FreedConn R1 Plus E 6-motoros Bluetooth 5.0 Intercom, HD 1080P kamera
ÜZLETBEN
15%
FreedConn T-MAX S V4 Pro single motoros kommunikáció, 6 fő, FM-radio
ÜZLETBEN
15%